Serie del producto
Plataforma de perforación XY-3
Modelo:
XY-3
Uso

Profundidad de la perforación:
100-600m

Peso de la máquina:
1,8 t
Categoría:
XY-3 plataforma de perforación de la serie es un tipo bajo/medio plataforma de perforación del eje del agujero de la profundidad de la base. La máquina se utiliza principalmente para la perforación del diamante y capaz de cubrir las necesidades de las diversas peticiones de la tecnología de la perforación. Adopta el motor eléctrico o el motor diesel como unidad de poder. El aparejo posee la estructura simple y es fácil de actuar.
Característica
La plataforma está equipada con la última transmisión de camiones pesados MW525, que posee 10 marchas hacia adelante y 2 marchas hacia atrás. La transmisión asegura bastante gama de velocidad razonable, y puede satisfacer necesidades de diversa tecnología de la perforación.
B. El diámetro interno del husillo de la plataforma es de 96mm, impulsado por el sistema mecánico, puede generar un gran par de torsión. El cabrestante puede levantar máx. 3000kg con una sola línea.
C. Los mangos de operación se fijan juntos en un diseño razonable para que sea más conveniente para los trabajadores operar la máquina.
D. El husillo y el cabrestante se pueden operar por separado.
E. La perforación del eje está de diámetro interno grande, capaz de cambiar la barra de perforación hexagonal grande.
Parámetros técnicos
Parámetro técnico XY-3 | ||||
Profundidad de perforación | 100m | 250m | 300m | 600m |
Diámetro de agujero correspondiente del extremo | 300mm | 200mm | 150mm | 75mm |
Diámetro abierto del agujero de Max. | 300mm | |||
Agujero final dia. | 75mm | |||
Diámetro de Rod de perforación | 60mm | |||
Ángulo de perforación | 90 ° ~ 65 ° | |||
Dimensión de la máquina | 2500x900x1800mm | |||
Peso del taladro (con potencia) | 1800kg | |||
Husillo | ||||
Velocidad del husillo | Adelante de baja velocidad 30 、 53 、 88 、 145 、 222r/min | |||
Adelante de alta velocidad 143 、 250 、 414 、 684 、 1050r/min | ||||
Reverso 29, 137r/min | ||||
Trazo del husillo | 600mm | |||
Diámetro interior del husillo | 96mm | |||
Capacidad de elevación | 6000kg | |||
Winch | ||||
Capacidad de elevación de la línea de Max.Single | 4500kg | |||
Velocidad de elevación de la línea de Max.Single | 0,5-1,9 m/s | |||
Calibre de Wirerope | 12,5mm | |||
Capacidad del rodillo | 50m | |||
Diámetro del carrete | 300mm | |||
Abrazo folldgate ancho de la correa | 90mm | |||
Bomba de aceite del engranaje | ||||
Bomba de aceite de engranajes dúplex | CBF-F63/25 | |||
Desplazamiento frontal, presión | 63 L/min 20Mpa | |||
Detrás del desplazamiento, la presión | 25 L/min 20Mpa | |||
Unidad de potencia | ||||
Motor diesel YN27 | 42kW | |||
Velocidad nominal | 2400r/min |
Palabra clave:
Plataforma de perforación de la exploración
Anterior
Plataforma de perforación de la base del XY-44A
Casos de aplicación
Visitas al cliente










También tenemos otros productos relacionados